Купить Xiaomi Poco F4 8/256GB (чёрный) в салоне связи Интер.рф
Адрес салона | Цена |
---|---|
г.Верхотурье, ул.Карла Маркса, 3а Цвет - чёрный | 31 990 |
г.Краснотурьинск, ул.Рюмина, 1 Цвет - чёрный | 31 990 |
г.Н.Тагил, пр-т Ленинградский, 83а, ост.компл.«Мечта» Цвет - чёрный | 31 990 |
г.Н.Тагил, ул.Садовая, 81 Цвет - чёрный | 31 990 |
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | Смартфон |
Версия ОС | Android 12 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 195 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.95x163.2x7.7 мм |
Экран | |
Дисплей | 6.67" (2400x1080), Full HD, AMOLED |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 64 МП F/1.79, сверхширокоугольная 8 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40 |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация изображения |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Связь | |
Стандарт | 4G LTE, 5G, 3G, 2G |
Интерфейсы | NFC, Bluetooth, инфракрасный порт (IRDA), Wi-Fi |
Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS, QZSS, NavIC |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 650 |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4500 мА?ч |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Особенности | стереодинамики, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, компас, акселерометр |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |