Купить Xiaomi Redmi 6 Pro 3/32GB (золотой) в салоне связи Интерфейс.
Адрес салона | Цена | Телефон |
---|---|---|
г. В.Салда, ул. Восточная, 5 Цвет - золото | 13 990 | 8-906-80-47-888 |
г. Н.Салда, ул. Ломоносова, 10 Цвет - золото | 13 990 | 8-905-80-76-116 |
г.Артемовский ул.Садовая, 3а Цвет - золото | 13 990 | 8-963-44-17-997 |
г.Артемовский, ул.Свободы, 42 Цвет - золото | 13 990 | 8-962-38-93-749 |
г.В.Тагил, ул.Свободы, 25 Цвет - золото | 13 990 | 8-905-80-83-773 |
г.В.Тура, перекресток Иканина/Машиностроителей Цвет - золото | 13 990 | 8-903-082-99-95 |
г.В.Тура, ул.Машиностроителей, 21 Цвет - золото | 13 990 | 8-906-81-25-005 |
г.В.Тура, ул.Машиностроителей, 5 Цвет - золото | 13 990 | 8-961-76-41-771 |
г.Верхотурье, ул.Ершова, 5 Цвет - золото | 13 990 | 8-962-324-41-02 |
г.Верхотурье, ул.Карла Маркса, 1а Цвет - золото | 13 990 | 8-962-38-94-162 |
г.Ивдель, ул.Трошева, 16 Цвет - золото | 13 990 | 8-909-02-32-746 |
г.Каменск-Уральский, ул.Победы, 11а Цвет - золото | 13 990 | 8-962-32-44-122 |
г.Камышлов, ул.Карла Маркса, 35 Цвет - золото | 13 990 | 8-965-54-75-759 |
г.Карпинск, ул.Колхозная, 56 Цвет - золото | 13 990 | 8-965-513-81-11 |
г.Карпинск, ул.Мира, 65 Цвет - золото | 13 990 | 8-906-80-44-004 |
г.Кировград, ул.Свердлова, 70 Цвет - золото | 13 990 | 8-965-547-57-72 |
г.Краснотурьинск, ул.Рюмина, 1 Цвет - золото | 13 990 | 8-963-03-67-272 |
г.Н.Тагил, Ленинградский пр-т, 28 Цвет - золото | 13 990 | 8-965-54-75-758 |
г.Н.Тагил, ул.Газетная, 95 Цвет - золото | 13 990 | 8-965-54-34-344 |
г.Н.Тагил, ул.Ильича, 29 Цвет - золото | 13 990 | 8-906-80-44-141 |
г.Н.Тагил, ул.Металлургов, 50Б Цвет - золото | 13 990 | 8-906-81-26-767 |
г.Н.Тагил, ул.Садовая, 25 Цвет - золото | 13 990 | 8-961-76-25-353 |
г.Н.Тагил, ул.Садовая, 81 Цвет - золото | 13 990 | 8-906-81-30-055 |
г.Невьянск, ул.Карла Маркса, 60 Цвет - золото | 13 990 | 8-963-44-21-441 |
г.Нижняя Тура, ул.Ильича, 2а Цвет - золото | 13 990 | 8-963-440-91-11 |
г.Новоуральск, ул. Мичурина, 4 Цвет - золото | 13 990 | 8-965-513-52-22 |
г.Новоуральск, ул.Комсомольская, 18 Цвет - золото | 13 990 | 8-962-324-40-77 |
г.Серов, ул.Ленина, 215 Цвет - золото | 13 990 | 8-965-508-80-82 |
пос. Свободный, ул. Космонавтов, 22а Цвет - золото | 13 990 | 8-965-547-57-47 |
пос. Свободный, ул. Свободы, 38 Цвет - золото | 13 990 | 8-967-85-76-663 |
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | Смартфон |
Версия ОС | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический, алюминий и пластик |
Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
Вес | 178 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.68x149.33x8.75 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Размер изображения | 2280x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | двойная 12/5 МП |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн. пикс. |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
Время работы в режиме разговора | |
Время работы в режиме ожидания | |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |